SSA E Content STD 5 to 8: Today the whole world is moving fast toward digitization and we have to learn new things using new technologies. The development of computers, especially the Internet, affects all areas of our lives. Ten-fifteen years ago we used to spend our time in the library for information on books, journals, and magazines.
SSA E Content STD 5 to 8
The concept of the Smart School project focuses on enhanced interactivity in a classroom using Information and Communication Technologies (ICTs) and Multimedia based resources as well as comprehensive development of the school in pedagogic and infrastructural context, like availability of proper rooms, network connectivity, security of school premises, maintenance of infrastructure, use of building components in learning, activity based learning, etc. Providing these components will be taken care of in the program for the improvement of educational opportunities and facilities.
SSA E Content Online Education Std 5, 6, 7 & 8
Teachers, students, and others benefit from the use of well-designed and developed e-content. It is beneficial for educational institutions to make their programs accessible to their teachers and students on campus, at home, and in other community learning or resource centers. This has important implications for open and distance learning institutions.
The aim of e-content development is to build an information society. Every individual in society has the right to create, receive, share, and use information for its advancement. A well-designed, developed, and validated e-content will provide access to high-quality meaningful digital content and serve as an effective virtual teacher.
SSA E Content STD 5 MATHS E CONTENT
No. | Chapter Name | Course Link |
---|---|---|
1 | રાષ્ટીય ફળ કેરી | Download |
2 | આકાર અને ખૂણા | Download |
3 | કેટલા ચોરસ? | Download |
4 | ભાગ અને પૂર્ણ | Download |
5 | તે સરખું દેખાય છે? | Download |
6 | તુ મારો ગુણક, હું તારો અવયવ | Download |
7 | તમે પેટર્ન જોઈ શકો છો? | Download |
8 | નકશા – આલેખન | Download |
9 | ખોખા અને રેખા ચિત્ર | Download |
10 | દસમો અને સો મોં ભાગ | Download |
11 | ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ | Download |
12 | સ્માર્ટ ચાર્ટ્સ | Download |
13 | ગુણાકાર અને ભાગાકાર ની રીતો | Download |
14 | કેટલું મોટું? કેટલું ભારે ? | Download |
SSA E Content STD 6 MATHS E CONTENT
No. | Chapter Name | Course Link |
---|---|---|
1 | સંખ્યા પરિચય | Download |
2 | પૂર્ણ સંખ્યાઓ | Download |
3 | સંખ્યા સાથે રમત | Download |
4 | ભૂમિતિ ના પાયા ના ખ્યાલો | Download |
5 | પાયા ના આકારો ની સમજૂતી | Download |
6 | પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ | Download |
7 | અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ | Download |
8 | દશાંશ સંખ્યાઓ | Download |
9 | માહિતી નું નિયમન | Download |
10 | માપન | Download |
11 | બીજગણિત | Download |
12 | ગુણોત્તર અને પ્રમાણ | Download |
13 | સંમિતિ | Download |
14 | પ્રાયોગિક ભૂમિતિ | Download |
SSA E Content STD 6 SCIENCE E CONTENT
No. | Chapter Name | Course Link |
---|---|---|
1 | ખોરાક ક્યાંથી મળે છે? | View |
2 | આહાર ના ઘટકો | View |
3 | રેસાથી કાપડ સુધી | View |
4 | વસ્તુઓના જૂથ બનાવવાં | View |
5 | પદાર્થો નું અલગીકરણ | View |
6 | આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો | View |
7 | વનસ્પતિ ની જાણકારી મેળવીએ | View |
8 | શરીરનું હલનચલન | View |
9 | સજીવો અને તેમની આસપાસ | View |
10 | ગતિ અને અંતર નું માપન | View |
11 | પ્રકાશ, પડછાયો, અને પરાવર્તન | View |
12 | વિદ્યુત તથા પરિચય | View |
13 | ચુંબક સાથે ગમ્મત | View |
14 | પાણી | View |
15 | આપણી આસપાસ ની હવા | View |
16 | કચરા નો સંગ્રહ અને કચરા નો નિકાલ | View |
SSA E Content STD 6 SOCIAL SCIENCE E CONTENT
No. | Chapter Name | Course Link |
---|---|---|
1 | ચાલો ઇતિહાસ જાણીયે | View |
2 | આદિમાનવ થી સ્થાયી જીવન ની સફર | View |
3 | પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો | View |
4 | ભારત ની પ્રારંભિક રાજ્ય વ્યવસ્થા | View |
5 | શાંતિ ની શોધ માં : બુદ્ધ અને મહાવીર | View |
6 | મૌર્ય યુગ : ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક | View |
7 | ગુપ્તયુગ અને અન્ય શાસકો | View |
8 | ભારત વર્ષ ની ભવ્યતા | View |
9 | આપણું ઘર પૃથ્વી | View |
10 | પૃથ્વી ના આવરણો | View |
11 | ભૂમિ સ્વરૂપો | View |
12 | નકશો સમજીયે | View |
13 | ભારત: ભૂપુષ્ઠ, આબોહવા, વનસ્પતિ અને વન્યજીવ | View |
14 | વિવિધતા માં એકતા | View |
15 | સરકાર | View |
16 | સ્થાનિક સરકાર | View |
17 | જીવન નિર્વાહ | View |
SSA E Content STD 7 MATHS E CONTENT
No. | Chapter Name | Course Link |
---|---|---|
1 | પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ | View |
2 | અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ | View |
3 | માહિતીનું નિયમન | View |
4 | સાદા સમીકરણ | View |
5 | રેખા અને ખૂણા | View |
6 | ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો | View |
7 | ત્રિકોણની એકરૂપતા | View |
8 | રાશિઓની તુલના | View |
9 | સામેય સંખ્યાઓ | View |
10 | પ્રાયોગિક ભૂમિતિ | View |
11 | પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ | View |
12 | બીજગણિતીય પદાવલિ | View |
13 | ઘાત અને ઘાતાંક | View |
14 | સમિતિ | View |
15 | ધન આકારોનું પ્રત્યક્ષીકારણ | View |
SSA E Content STD 7 SCIENCE E CONTENT
No. | Chapter Name | Course Link |
---|---|---|
1 | વનસ્પતિ માં પોષણ | View |
2 | પ્રાણીઓ માં પોષણ | View |
3 | રેસાથી કાપડ સુધી | View |
4 | ઉષ્મા | View |
5 | એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર | View |
6 | ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફારો | View |
7 | હવામાન, આબોહવા અને આબોહવા ની સાથે પ્રાણીઓ નું અનુકૂલન | View |
8 | પવન, વાવાઝોડું અને ચક્રવાત | View |
9 | ભૂમિ | View |
10 | સજીવો માં શ્વસન | View |
11 | પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં વહન | View |
12 | વનસ્પતિ માં પ્રજનન | View |
13 | ગતિ અને સમય | View |
14 | વિદ્યુતપ્રવાહ અને તેની અસરો | View |
15 | પ્રકાશ | View |
16 | પાણી : એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત | View |
17 | જંગલો : આપણી જીવાદોરી | View |
18 | દુષિત પાણી ની વાર્તા | View |
SSA E Content STD 8 MATHS E CONTENT
No. | Chapter Name | Course Link |
---|---|---|
1 | સંમેય સંખ્યાઓ | View |
2 | એક ચલ સુરેખ સમીકરણ | View |
3 | ચતુષ્કોણની સમજ | View |
4 | પ્રાયોગિક ભૂમિતિ | View |
5 | માહિતી નું નિયમન | View |
6 | વર્ગ અને વર્ગમૂળ | View |
7 | ઘન અને ઘનમૂળ | View |
8 | રાશિઓ ની તુલના | View |
9 | બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ | View |
10 | ઘનાકારો નું પ્રત્યક્ષીકરણ | View |
11 | માપન | View |
12 | ઘાત અને ઘાતાંક | View |
13 | સમપ્રમાણ અને વ્યસ્ત પ્રમાણ | View |
14 | અવયવિકારણ | View |
15 | આલેખ નો પરિચય | View |
16 | સંખ્યા અને રમત | View |
SSA E Content STD 8 SCIENCE E CONTENT
No. | Chapter Name | Course Link |
---|---|---|
1 | પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન | View |
2 | સુક્ષ્મ જીવો : મિત્ર અને શત્રુ | View |
3 | સંશ્લેષિત (કુત્રિમ) રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક | View |
4 | પદાર્થો: ધાતુ અને અધાતુ | View |
5 | કોલસો અને પેટ્રોલિમ | View |
6 | દહન અને જ્યોત | View |
7 | વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ નું સંરક્ષણ | View |
8 | કોષ: રચના અને કાર્યો | View |
9 | પ્રાણીઓ માં પ્રજનન | View |
10 | તરુણાવસ્થા તરફ | View |
11 | બળ અને દબાણ | View |
12 | ઘર્ષણ | View |
13 | ધ્વનિ | View |
14 | વિદ્યુતપ્રવાહ ની રાસાયણિક અસરો | View |
15 | કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ | View |
16 | પ્રકાશ | View |
17 | તારાઓ અને સૂર્યમંડળ | View |
18 | હવા અને પાણીનું પ્રદુષણ | View |